ARÇELİK AECCA240/AECCA241 Inverter Kaset Tipi 24000 BTU Klima
62.599,00 TL
7.650,99 TL den başlayan taksitlerle!!
24 Ay Garanti Süresi
Kategori
Marka
Stok Kodu
AECCA240
Stok Durumu
Var
Garanti Süresi
24 Ay
Havale
61.347,02 TL
(%2,00 havale indirimi)
ARÇELİK AECCA240/AECCA241 Inverter Kaset Tipi 24000 BTU Klima
ÜRÜN TANIMI | AECCA241 24000 Btu/h R410a Kaset Tipi İnvertör 220V / 3Ph / 50Hz |
Arcelik Model İsmi | AECCA 240 / AECCA 241 |
Marka | Arçelik |
Stok Kodu | 8895901100 - Panel 8894011100- İç Ünite 8894001100 - Dış Ünite |
Temel Özellikler | |
İç Ünite Panel Renk&Materyal | BEYAZ/HIPS |
İç ünite Dönüş havası menfezi Renk&Materyal | BEYAZ/HIPS |
Çevreliyici Panel Renk&Materyal | BEYAZ/HIPS |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı (g) | 1900 |
İklim Sınıfı | T1 |
Isıtma Tipi | Isı Pompası teknolojisi |
Güç Kaynağı Bağlantısı | ODU güç kaynağı ODU+IDU güç kaynağı |
ÜRÜN TANIMI | |
Filtreler | EVET |
Kumanda Kontrol | LCD |
Dijital Gösterge | LCD |
Otomatik Hava Yönü (Aşağı- Yukarı) | EVET |
Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu | EVET |
Nem Alma Fonksiyonu | EVET |
Otomatik sıcaklık Kontrol | EVET |
Uyku Modu | EVET |
Zamanlayıcı Fonksiyonu | 0.5 h |
Defrost Fonksiyonu | EVET |
Fan Hız Seviyeleri | H/M/L/Otomatik |
Hotstart | EVET |
Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | EVET |
Otomatik Mod Değişimi | EVET |
Chaos Salınım | HAYIR |
Ana Performans | |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 23884(Pdesign C) |
Ayarlanabilir soğutma kapasitesi aralığı (Btu/h) | 7370-27978 |
Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı (Hz) [Soğutma] | 25-90Hz |
Soğutma Kapasitesi (W) | 7000(Pdesign C) |
Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (W) | 2160~8200 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 27296(Pdesign H) |
Ayarlanabilir ısıtma kapasitesi aralığı (Btu/h) | 6756-31732 |
Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı (Hz) [ısıtma] | 25-100Hz |
Isıtma Kapasitesi (W) | 8000(Pdesign H) |
Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | 1980-9300 |
SEER/AEER/Ağırlıklı EER (W/W) | 6.1(SEER, EU) |
SCOP/ACOP/Ağırlıklı EER (W/W) | 4.0(SCOP,EU, Average Season) |
Enerji Seviyesi-Soğutma | A++ (EU) |
Enerji Seviyesi-Isıtma | A+ (EU, Average Season) |
Soğutma çekilen güç (W) | 2180 |
Isıtma çekilen güç (W) | 1910 |
Gerilim/Frekans (V/Hz) | 220-240V,3N~/50Hz |
Soğutma akımı (A) | 7.76 |
Isıtma Akımı (A) | 7.17 |
Maksimum Soğutma elektrik gücü (W) | |
Maksimum soğutma akımı (A) | |
Maksimum Isıtma Elekrik gücü (W) | |
Maksimum ısıtma akımı(A) | |
Ses seviyesi gücü - İç Ünite (dBA) (ses gücü) | 57 |
Ses seviyesi gücü - Dış Ünite (dBA) (ses gücü) | 66 |
Ses basıncı seviyesi - İç Ünite (dBA) (Ses basıncı) | 43 |
Ses basıncı seviyesi - Dış Ünite (dBA) (Ses basıncı) | 58 |
Hava debisi ( m3/h ) | 1300/1050/1750/950 |
Maks. yükseklik (m) | 25 |
Maks. boru uzunluğu (m) | 50 |
Nominal Elektrik Güç-EN 60335(W) | |
Nominal Akım-EN 60335(A) | |
Emme Basıncı Aralığı (Mpa) | |
Boşaltma Basınç Aralığı (Mpa) | |
Kilitli motor akımı (L.R.A.) (A) | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (° C) Soğutma-dış |
-10-52 |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (° C) Isıtma- dış |
-15~24 |
Boru ve Kablo Özellikleri (Ürüne dahil değildir) | |
Yüksek Basınçlı Boru Çapı (mm) | |
Düşük Pressuer Boru Çapı (mm) | |
Güç kaynağı kablosu | |
İç ve Dış Bağlantı Kablosu | |
Lojistik Verileri | |
İç Ünite Paneli Net Boyut (WxDxH) mm | 950*55*950 |
İç Ünite (WxDxH) mm | 835*250*835 |
Dış ünite (WxDxH) mm | 900*700*350 |
İç Ünite Paneli Net Ağırlık (kg) | 5 |
İç Ünite Net Ağırlık (kg) | 24 |
Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 53 |
Paketlenmiş İç Panel - Paketlenmiş ( WxDxH ) mm | 1000*100*1000 |
Paketlenmiş İç Ünite ( WxDxH ) mm | 910*310*910 |
Paketlenmiş Dış Ünite ( WxDxH ) mm | 1020*760*430 |
İç Ünite Panel Ağırlığı - Paketli (kg) | 7 |
İç Ünite Ağırlık - Paketlenmiş (kg) | 27.5 |
Dış Ünite Ağırlık - Paketlenmiş (kg) | 58 |
40'HQKonteynır Yükleme Miktarı (kit hariç) | 92 |
Güç Kapasitesi | : | 24.000 Btu/h |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!